Damen
| Name | Vorname | Altersklasse |
1 | Edelmann | Andrea | Veteran |
2 | Funke | Heike | Veteran |
3 | Shala | Daniela | Veteran |
4 | Krummholz | Helena | Master |
5 | Corbach | Bernadette | Master |
6 | Beier | Meike | Master |
7 | Höck-Vormann | Sandra | Senior |
8 | Gies | Bernadette | Senior |
9 | Prins | Jule | Senior |
10 | Köhler | Tina | Senior |
11 | Shala | Karoline | Senior |
12 | Beier | Rieke | Jugend |
13 | Funke | Bianca | Jugend |
Herren
| Name | Vorname | Altersklasse |
1 | Langusch | Jörg | Ultra Veteran |
2 | Grundmann | Hartmut | Ultra Veteran |
3 | Mielchen | Bernhard | Ultra Veteran |
4 | Schwarz | Dietmar | Ultra Veteran |
5 | Schady | Richard | Ultra Veteran |
6 | Schneider | Peter | Ultra Veteran |
7 | Gravenhorst | Jörg | Ultra Veteran |
8 | Schechter | Ulrich | Ultra Veteran |
9 | Suppmann | Armin | Veteran |
10 | Maier | Maximilian | Veteran |
11 | Wiesmaier | Roland | Veteran |
12 | Menzel | Roland | Veteran |
13 | Zimber | Thomas | Veteran |
14 | Schmitz | Uwe | Veteran |
15 | Leitheiser | David | Veteran |
16 | Konrath | Jürgen | Veteran |
17 | Ernst | Olaf | Veteran |
18 | Uibel | Moritz | Veteran |
19 | Funke | Dietmar | Veteran |
20 | Brannekämper | Gregor | Veteran |
21 | Weilandt | Markus | Veteran |
22 | Mertens | Christian | Veteran |
23 | Rohde | Jörg | Veteran |
24 | Averesch | Stefan | Veteran |
25 | Schlager | Armin | Veteran |
26 | Prins | Marc | Master |
27 | Kujawinski | Krzysztof | Master |
28 | Stender | Daniel | Senior |
29 | Steiger | Timo | Senior |
30 | Olthof | Patrick | Senior |
31 | Funke | Mathis | Senior |
32 | Kujawinski | Kamil | Senior |
33 | Hans | Sven | Junior |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung